Uitslag 15-04-2023-clubviertallen A Paar 102
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van BOCKLANDT GUY-VAN DE STEENE IVAN: -43IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 102 | 2NT | O | ♥10 | +3 | 210 | -1 | 1 | |
| 2 | 103 | 102 | 4♠ | Z | ♦2 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 3 | 103 | 102 | 3♠ | W | ♦A | +1 | 170 | 0 | 0 | |
| 4 | 103 | 102 | 4♠ | N | ♦A | = | 620 | 7 | -7 | |
| 5 | 103 | 102 | 6♦ | N | ♣6 | = | 1370 | 9 | -9 | |
| 6 | 103 | 102 | 4♥ | W | ♦6 | = | 620 | -5 | 5 | |
| 7 | 103 | 102 | 3NT | W | ♠3 | -1 | 100 | 10 | -10 | |
| 8 | 103 | 102 | 3NT | O | ♠A | +2 | 460 | -1 | 1 | |
| 9 | 103 | 102 | 2♥ | W | ♠A | +2 | 170 | 5 | -5 | |
| 10 | 103 | 102 | 1NT | O | ♥V | -2 | 200 | 6 | -6 |
Resultaat van spelgroep 1: -37,50%
Gespeeld tegen Neirynck Sven-Wuyts Tom: 27,7%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 102 | 104 | 4♠ | W | ♣V | = | 420 | -4 | 4 | |
| 12 | 102 | 104 | 2♠ | N | ♥5 | +4 | 230 | -8 | 8 | |
| 13 | 102 | 104 | 5♥x | Z | ♠A | -2 | 500 | 7 | -7 | |
| 14 | 102 | 104 | 3NT | Z | ♦B | = | 400 | 0 | 0 | |
| 15 | 102 | 104 | 5♥x | Z | ♠V | = | 850 | -1 | 1 | |
| 16 | 102 | 104 | 1♦ | N | ♣6 | = | 70 | -1 | 1 | |
| 17 | 104 | 102 | 3♥ | Z | ♦A | +1 | 170 | -5 | 5 | |
| 18 | 102 | 104 | 6♣ | N | ♣3 | -1 | 100 | -11 | 11 | |
| 19 | 102 | 104 | 3NT | N | ♦B | = | 400 | 2 | -2 | |
| 20 | 102 | 104 | 4♥ | Z | ♠3 | = | 620 | 8 | -8 |
Resultaat van spelgroep 2: -3,75%
Gespeeld tegen CONTRERAS CARLOS-Laenen Rene: -10,7%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 102 | 101 | 2♣ | W | ♥H | = | 90 | 2 | -2 | |
| 22 | 102 | 101 | 3NT | O | ♥5 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 23 | 102 | 101 | 2♥x | N | ♥6 | -3 | 800 | -9 | 9 | |
| 24 | 102 | 101 | 4♠ | N | ♦10 | = | 420 | -2 | 2 | |
| 25 | 102 | 101 | 2♥ | O | ♦6 | +1 | 140 | -3 | 3 | |
| 26 | 102 | 101 | 3NT | O | ♠6 | +2 | 660 | -6 | 6 | |
| 27 | 102 | 101 | 4♠ | O | ♣H | +1 | 450 | 1 | -1 | |
| 28 | 102 | 101 | 5♣ | N | ♥9 | = | 600 | 5 | -5 | |
| 29 | 102 | 101 | 3NT | N | ♥B | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 30 | 102 | 101 | 4♠ | O | ♦6 | -1 | 50 | 5 | -5 |
Resultaat van spelgroep 3: -12,50%
Gespeeld tegen HARDEMAN ANNEMIE-VAN MUYLEM TOM: 28,8%

